Preliminarus užsiėmimų tvarkaraštis 2024-2025 m. m.
Tvarkaraštis gali būti keičiamas derinantis prie moksleivių ir vadovų poreikių.
Daugiau informacijos apie planuojamus užsiėmimus rasite čia.
Paaiškinimai: 1– grupė, 2 – grupė, 3 – grupė.
Garsai
Būrelio pavadinimas | Folkloro ansamblis „Kikilis“ | Dj ir garso studija | Knygų pinklėse | Ispanų kalba | SMART English |
Amžius | 6 – 18 m. | 11 – 18 m. | 6 – 12 m. | 6 – 18 m. | 6 – 12 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Diana Šeduikienė | Žilvinas Kažys | Lina Giedrienė | Maria Rossana Laurino Barizoni | Flavia Adolfo Santos |
Užsiėmimų vieta | 302 | 311 | 302 | 303 | 303 |
Pirmadienis | 13.00-13.451 | ||||
Antradienis | 14.00-15.35 | 14.00-15.351 | |||
Trečiadienis | 13.00-15.30 | 15.00-15.451 16.00-17.352 | 13.00-13.451 | ||
Ketvirtadienis | 14.00-15.353 | ||||
Penktadienis | 13.00-15.30 |
Atradimai
Būrelio pavadinimas | Šachmatų būrelis | Pasaulio klubas | Maisto laboratorija | Super Šefas | Emocijų pasaulyje | Savęs pažinimo studija |
Amžius | 6 – 18 m. | 9 – 15 m. | 9 – 12 m. | 9 – 15 m. | 6 – 11 m. | 7 – 15 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Saulius Rackevičius | Maria Rossana Laurino Barizoni | Svitlana Burba | Flavia Adolfo Santos | Milginta Palubinskaitė | Neringa Urbonienė |
Užsiėmimų vieta | 203 | 303 | 203 | 203 | 113 Aktų salė | 302 |
Pirmadienis | ||||||
Antradienis | 14.00-15.351 15.45-17.202 | 15.05-16.40 | 13.45-15.201 15.30-17.052 | |||
Trečiadienis | 15.30-17.05 | |||||
Ketvirtadienis | 14.00-15.351 15.45-17.202 | 15.40-17.15 | ||||
Penktadienis | 15.30-17.05 |
STEAM
Būrelio pavadinimas | Atradimų laboratorija | Įdomioji laboratorija | Programavimo nuotykiai | Šiuolaikinės fotografijos ir medijų meno studija | Sveikatos akademija | Robotikos studija I | Robotikos studija II |
Amžius | 7-11 m. | 7-11 m. | 9 – 12 m. | 7 – 18 m. | 6-12 m. | 6-9 m. | 9-12 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Flavia Adolfo Santos | Raimonda Aleksandravičienė | Rasa Tamošiūnė | Radvilė Kucevičiūtė | Indrė Bučaitė | Rasa Tamošiūnė | Rasa Tamošiūnė |
Užsiėmimų vieta | 203 | 203 | 310 | 310 | 203 | 310 | 310 |
Pirmadienis | 15.35-17.10 | 14.00-15.351 | 14.00-15.35 | ||||
Antradienis | 13.00-14.351 | 14.45-16.20 | |||||
Trečiadienis | |||||||
Ketvirtadienis | 15.00-16.352 | ||||||
Penktadienis | 13.30 – 15.05 | 14.45 – 16.20 | 13.00-14.352 |
Aktyvumas
Būrelio pavadinimas | Pramoginiai šokiai | Šokio studija „Ringo“ | Jūrų skautai |
Amžius | 6 – 17 m. | 6 – 10 m. | 6 – 18 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Daiva Sangavičienė | Milginta Palubinskaitė | Jurgita Paškevičienė |
Užsiėmimų vieta | 112 Choreografijos salė | 112 Choreografijos salė | 303 |
Pirmadienis | 17.00-17.45 | 13.30-14.15 | |
Antradienis | 14.15-15.00 | ||
Trečiadienis | |||
Ketvirtadienis | 17.00-17.45 | ||
Penktadienis | 13.00-14.351 14.45-15.302 |
Kūryba
Būrelio pavadinimas | Dailės studija „Spalvų sala“ | Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas“ | Teatro studija „Kopų kaukės“ | Mados ir dizaino studija | Keramikos studija | Popieriaus magijos studija |
Amžius | 6 – 18 m. | 6 – 18 m. | 6 – 18 m. | 6 – 18 m. | 6 – 12 m. | 6-11 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Diana Rakauskienė | Diana Rakauskienė | Milginta Palubinskaitė | Daiva Sangavičienė | Diana Rakauskienė | Svitlana Burba |
Užsiėmimų vieta | 304 | 304 | 113 | 202 | 304 | 304 |
Pirmadienis | 14.20-15.051 | 14.00-14.451 15.00-16.352 | 13.00-14.351 | |||
Antradienis | 13.00-13.451 | |||||
Trečiadienis | 15.00-17.00 | 14.20-15.051 | 13.00-14.352 | |||
Ketvirtadienis | 13.00-13.451 | 14.00-14.451 15.00-16.352 | ||||
Penktadienis | 13.00-13.451 13.50-15.252 |