Užsiėmimų tvarkaraštis
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Vadovo vardas pavardė | Užsiėmimų vieta | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1. | Šiuolaikinio šokio studija | Gabija Tamulytė | 112 | 15.00-14.45 | 15.00-15.45 | |||
2. | Teatro studija „Žaidžiame teatrą“ | Milginta Palubinskaitė | 113 | 15.00-16.35 | 15.00-16.35 | |||
3. | Mados ir dizaino studija | Daiva Sangavičienė | 202 | 15.00-16.35 | 15.00-16.35 | |||
4. | Įdomioji laboratorija | Raimonda Aleksandravičienė | 203 | 14.00-14.45(I) | 14.00-14.45(I) | |||
5. | Jūrų skautai | Jurgita Paškevičienė | 203 | 16.00-17.35 | ||||
6. | Folkloro ansamblis „Kikilis“ | Diana Šeduikienė | 302 | 13.00-15.40 | 13.00-15.40 | |||
7. | Ispanų kalba | Maria Rossana Laurino Barizoni | 303 | 14.00-14.45 15.00-16.35 | 14.00-15.45 | |||
8. | Gerų emocijų pasaulyje | Josana Viržintienė | 303 | 13.00-14.35 | ||||
9. | Dailės studija „Spalvų sala“ | Diana Rakauskienė | 304 | 13.00-14.35 | 13.00-14.45 | |||
10. | Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas” | Diana Rakauskienė | 304 | 15.00-16.35 | 15.00-16.35 | |||
11. | Dekoravimo studija | Diana Rakauskienė | 304 | 14.00-16.00 | ||||
12. | Skaitmeninės fotografijos studija | Kristina Nutautienė | 303 | 15.30-16.15 | 14.00-14.45 | |||
13. | Robotikos studija I, II | Rasa Tamošiūnė | 310 | 13.00-14.35 | 13.00-14.35 | |||
14. | Programavimo nuotykiai | Rasa Tamošiūnė | 15.00-16.35 | |||||
15. | DJ ir garso studija | Žilvinas Kažys | 311 | 16.00-17.35 | ||||
16. | Pramoginiai šokiai | Daiva Sangavičienė | Baltijos mokyklos salė | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | |||
17. | Šachmatų būrelis | Asta Idzelienė | 203 kab. | 17.15 – 18.50 | 17.15 – 18.50 | |||
Daugiau informacijos apie planuojamus užsiėmimus rasite čia.