Užsiėmimų tvarkaraštis 2025–2026 m. m.
Tvarkaraštis gali būti keičiamas derinantis prie moksleivių ir vadovų poreikių.
Daugiau informacijos apie planuojamus užsiėmimus rasite čia.
Paaiškinimai: 1– grupė, 2 – grupė, 3 – grupė.
Garsai
| Būrelio pavadinimas | Folkloro ansamblis „Kikilis“ | Dj ir garso studija | Knygų pinklėse | SMART English | Dainavimo studija |
| Amžius | 6 – 18 m. | 9 – 18 m. | 7 – 12 m. | 7 – 12 m. | 7 – 18 m. |
| Vadovo vardas, pavardė | Diana Šeduikienė | Žilvinas Kažys | Lina Giedrienė | Marija Aliūkaitė | Marija Aliūkaitė |
| Užsiėmimų vieta | 302 | 311 | 302 | 303 | 311 |
| Pirmadienis | 13.30-14.151 | ||||
| Antradienis | 14.00-15.35 | 16.00-17.35 2 | |||
| Trečiadienis | 13.30-15.55 | 14.00-15.351 16.00-17.352 |
|
| |
| Ketvirtadienis |
| 14.00-15.35 1 | |||
| Penktadienis | 13.30-15.55 |
Atradimai
| Būrelio pavadinimas | Šachmatų būrelis | Maisto laboratorija | Super Šefas | Emocijų pasaulyje | Minčių žaidimai | Savęs pažinimo studija |
| Amžius | 6 – 18 m. | 9 – 12 m. | 9 – 15 m. | 6 – 11 m. | 7-12 m. | 7 – 15 m. |
| Vadovo vardas, pavardė | Saulius Rackevičius | Svitlana Burba | Svitlana Burba | Neringa Urbonienė | Lina Giedrienė | Neringa Urbonienė |
| Užsiėmimų vieta | 303 | 203 | 203 | 203 | 302 | 302 |
| Pirmadienis | ||||||
| Antradienis | 13.30-14.151 14.20-15.552 16.00-17.353 |
| 14.00-15.35 | 15.50-17.20 | ||
| Trečiadienis | 15.40-17.15 | |||||
| Ketvirtadienis | 13.30-14.151 14.20-15.552 16.00-17.353
| 14.20-15.551 16.00-17.352 | 13.45-15.201 15.30-17.052 | |||
| Penktadienis |
|
STEAM
| Būrelio pavadinimas | Atradimų laboratorija | Įdomioji laboratorija | Programavimo nuotykiai | FotoProtas | Robotikos studija I | Robotikos studija II |
| Amžius | 7-11 m. | 7-11 m. | 9 – 12 m. | 7 – 18 m. | 6-9 m. | 9-12 m. |
| Vadovo vardas, pavardė | Marija Aliūkaitė | Raimonda Aleksandravičienė | Rasa Tamošiūnė | Radvilė Kucevičiūtė | Rasa Tamošiūnė | Rasa Tamošiūnė |
| Užsiėmimų vieta | 203 | 203 | 310 | 311 | 310 | 310 |
| Pirmadienis | 15.20-16.55 | |||||
| Antradienis | 14.00-15.351 | |||||
| Trečiadienis | 14.00-15.351 | |||||
| Ketvirtadienis | 15.00-16.352 | 13.30-15.051 | 15.15-16.50 | |||
| Penktadienis | 13.30 – 15.052 | 15.15 – 16.50 | 13.30-15.051(2) |
Aktyvumas
| Būrelio pavadinimas | Aktyvių žaidimų studija | Jūrų skautai | Šiuolaikinio šokio studija „Flow” | |
| Amžius | 6-12 | 6 – 18 m. | 6 – 18 m. | |
| Vadovo vardas, pavardė | Milginta Palubinskaitė | Jurgita Paškevičienė | Rugilė Paškonytė | |
| Užsiėmimų vieta | 112 Choreografijos salė | 303 | 112 Choreografijos salė | |
| Pirmadienis | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 (6-8 m.) 14.25-15.10 (9-12 m.) 15.20-16.05 (13-18 m) | ||
| Antradienis | ||||
| Trečiadienis | 13.30-14.15 (6-8 m.) 14.25-15.10 (9-12 m.) 15.20-16.05 (13-18 m) | |||
| Ketvirtadienis | ||||
| Penktadienis | 13.30-15.051 15.10-16.452 |
Kūryba
| Būrelio pavadinimas | Dailės studija „Spalvų sala“ | Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas“ | Teatro studija „Kopų kaukės“ | Mados ir dizaino studija | Keramikos studija | Popieriaus magijos studija | Kūrybinės raiškos studija |
| Amžius | 7 – 18 m. | 7 – 18 m. | 6 – 18 m. | 8 – 18 m. | 7- 12 m. | 7-11 m. | 6-11 m. |
| Vadovo vardas, pavardė | Diana Rakauskienė | Diana Rakauskienė | Milginta Palubinskaitė | Daiva Sangavičienė | Diana Rakauskienė | Svitlana Burba | Brigita Rodaitė |
| Užsiėmimų vieta | 304 | 304 | 113 | 202 | 304 | 202 | 304 |
| Pirmadienis |
| 14.20-15.052
|
| 13.30-15.051 | |||
| Antradienis | 13.30-14.151 | 14.20-15.051 15.30-17.052 | |||||
| Trečiadienis | 15.10-17.10 |
14.20-15.052
|
13.30-15.052 | ||||
| Ketvirtadienis |
13.30-14.151
|
| 14.20-15.051 15.30-17.052 | ||||
| Penktadienis | 13.30-15.051 | 13.30-14.151 14.20-15.552 |
