Preliminarus užsiėmimų tvarkaraštis 2025-2026 m. m.
Tvarkaraštis gali būti keičiamas derinantis prie moksleivių ir vadovų poreikių.
Daugiau informacijos apie planuojamus užsiėmimus rasite čia.
Paaiškinimai: 1– grupė, 2 – grupė, 3 – grupė.
Garsai
Būrelio pavadinimas | Folkloro ansamblis „Kikilis“ | Dj ir garso studija | Knygų pinklėse | SMART English |
Amžius | 6 – 18 m. | 10 – 18 m. | 7 – 12 m. | 7 – 12 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Diana Šeduikienė | Žilvinas Kažys | Lina Giedrienė | Flavia Adolfo Santos |
Užsiėmimų vieta | 302 | 311 | 302 | 303 |
Pirmadienis | 13.30-14.151 | |||
Antradienis | 14.00-15.35 | |||
Trečiadienis | 13.30-15.55 | 14.00-15.351 16.00-17.352 | 14.00-15.352 | |
Ketvirtadienis | ||||
Penktadienis | 13.30-15.55 |
Atradimai
Būrelio pavadinimas | Šachmatų būrelis | Maisto laboratorija | Super Šefas | Emocijų pasaulyje | Savęs pažinimo studija |
Amžius | 6 – 18 m. | 9 – 12 m. | 9 – 15 m. | 6 – 11 m. | 7 – 15 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Saulius Rackevičius | Svitlana Burba | Flavia Adolfo Santos | Neringa Urbonienė | Neringa Urbonienė |
Užsiėmimų vieta | 303 | 203 | 203 | 113 Aktų salė | 302 |
Pirmadienis | |||||
Antradienis | 13.30-14.351 14.40-15.552 16.00-17.353 | 14.00-15.35 | 13.45-15.201 15.30-17.052 | ||
Trečiadienis | 15.40-17.15 | ||||
Ketvirtadienis | 13.30-14.351 14.40-15.552 16.00-17.353 | 14.20-15.551 16.00-17.352 | |||
Penktadienis |
STEAM
Būrelio pavadinimas | Atradimų laboratorija | Įdomioji laboratorija | Programavimo nuotykiai | FotoProtas | Robotikos studija I | Robotikos studija II |
Amžius | 7-11 m. | 7-11 m. | 9 – 12 m. | 7 – 18 m. | 6-9 m. | 9-12 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Flavia Adolfo Santos | Raimonda Aleksandravičienė | Rasa Tamošiūnė | Radvilė Kucevičiūtė | Rasa Tamošiūnė | Rasa Tamošiūnė |
Užsiėmimų vieta | 203 | 203 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Pirmadienis | 15.20-16.55 | |||||
Antradienis | 14.00-15.351 | |||||
Trečiadienis | 14.00-15.351 | |||||
Ketvirtadienis | 15.00-16.352 | 13.30-15.051 | 15.15-16.50 | |||
Penktadienis | 13.30 – 15.052 | 15.15 – 16.50 | 13.30-15.051(2) |
Aktyvumas
Būrelio pavadinimas | Šokių studija „Ad Astrum” | Aktyvių žaidimų studija | Jūrų skautai |
Amžius | 7 – 18 m. | 6-12 | 6 – 18 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Daiva Sangavičienė | Milginta Palubinskaitė | Jurgita Paškevičienė |
Užsiėmimų vieta | 112 Choreografijos salė | 112 Choreografijos salė | 303 |
Pirmadienis | 15.00-15.451 16.00-17.352 | ||
Antradienis | 14.20-15.55 | ||
Trečiadienis | 15.00-15.451 16.00-17.352 | ||
Ketvirtadienis | |||
Penktadienis | 13.30-15.051 15.10-16.452 |
Kūryba
Būrelio pavadinimas | Dailės studija „Spalvų sala“ | Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas“ | Teatro studija „Kopų kaukės“ | Mados ir dizaino studija | Keramikos studija | Popieriaus magijos studija | Kūrybinės raiškos studija |
Amžius | 7 – 18 m. | 7 – 18 m. | 6 – 18 m. | 8 – 18 m. | 7- 12 m. | 7-11 m. | 6-11 m. |
Vadovo vardas, pavardė | Diana Rakauskienė | Diana Rakauskienė | Milginta Palubinskaitė | Daiva Sangavičienė | Diana Rakauskienė | Svitlana Burba | Brigita Rodaitė |
Užsiėmimų vieta | 304 | 304 | 113 | 202 | 304 | 202 | 304 |
Pirmadienis | 14.20-15.052 | 13.30-15.051 | |||||
Antradienis | 13.30-14.151 | 14.20-15.051 15.30-17.052 | |||||
Trečiadienis | 15.10-17.10 | 14.20-15.052 | 13.30-15.052 | ||||
Ketvirtadienis | 13.30-14.151 | 14.20-15.051 15.30-17.052 | |||||
Penktadienis | 13.30-15.051 | 13.30-14.151 14.20-15.552 |